Todas as Conferências de Tecnologia e Convenções nos EUA (2026)
Se você está procurando conferências de tecnologia em 2026, você está no lugar certo. Montei o calendário mais completo de conferências de tecnologia, feiras comerciais e exposições acontecendo nos Estados Unidos este ano - organizado por estado para que você possa planejar com base na geografia, não apenas no interesse.
Seja você interessado em cibersegurança, IA, infraestrutura em nuvem, robótica ou crescimento de MSP, há algo nesta lista para você. Participo de alguns desses eventos todos os anos, e só o networking já valeu a viagem. Uma dica antes de mergulhar: se você for a qualquer um desses eventos, abandone os cartões de visita de papel. Vi milhares deles acabarem nas lixeiras de hotéis. Um Cartao de visita digital te poupa do incômodo e realmente gera follow-ups. Mas falaremos mais sobre isso depois.
Por enquanto, aqui está cada grande evento de tecnologia nos EUA para 2026. 📅
O Que Está Neste Guia
- Mais de 70 eventos: Todas as principais conferências de tecnologia, feiras comerciais e exposições nos EUA para 2026
- Organizado por estado: Alfabético por estado para que você possa planejar viagens com eficiência
- Tabela de referência rápida: Visão geral classificável de todos os eventos com datas, locais e áreas de foco
- Detalhes completos por evento: Datas, locais, sobre o que se trata, custo e links de inscrição
- Dicas de networking: Como aproveitar ao máximo cada conferência que você participar
Conferências de Tecnologia dos EUA em 2026 - Calendário de Referência Rápida
Aqui está cada evento de relance. Role para baixo até a seção de cada estado para detalhes completos, descrições e links de inscrição.
| Mês | Evento | Datas | Cidade, Estado | Foco |
|---|---|---|---|---|
| Jan | FETC | 11-14 de Jan | Orlando, FL | EdTech (K-12) |
| Fev | Right of Boom | 3-6 de Fev | Las Vegas, NV | Cibersegurança |
| Fev | ITEXPO | 10-12 de Fev | Fort Lauderdale, FL | Nuvem, IA, Cibersegurança |
| Fev | Pink26 | 16-19 de Fev | Las Vegas, NV | Gestão de Serviços de TI |
| Fev | Developer Week | 18-20 de Fev | San Jose, CA | Desenvolvimento de Software, Engenharia de IA |
| Mar | XChange | 1-3 de Mar | Orlando, FL | Canal de TI (Somente Convite) |
| Mar | Pittcon | 7-11 de Mar | San Antonio, TX | Química Analítica, P&D |
| Mar | TechAdvantage | 8-11 de Mar | Nashville, TN | Tecnologia de Cooperativas Elétricas |
| Mar | Conferência de Segurança da Informação de Ohio | 11 de Mar | Dayton, OH | Cibersegurança |
| Mar | NVIDIA GTC | 15-19 de Mar | San Jose, CA | IA, GPUs, Robótica |
| Mar | IPC APEX Expo | 17-19 de Mar | Anaheim, CA | Fabricação de Eletrônicos |
| Mar | MES IT Security | 17-18 de Mar | Ponte Vedra Beach, FL | Segurança Corporativa (Somente Convite) |
| Mar | Phoenix Technology Summit | 19 de Mar | Phoenix, AZ | Tendências de Tecnologia Emergente |
| Mar | APEC | 22-26 de Mar | San Antonio, TX | Eletrônica de Potência |
| Mar | RSA Conference | 23-26 de Mar | San Francisco, CA | Cibersegurança |
| Mar | ISC West | 25-27 de Mar | Las Vegas, NV | Segurança Física e Cibernética |
| Abr | TECHSPO Los Angeles | 1-2 de Abr | Los Angeles, CA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Abr | HumanX | 6-9 de Abr | San Francisco, CA | Liderança em IA |
| Abr | RAPID + TCT | 13-16 de Abr | Boston, MA | Impressão 3D, Manufatura Aditiva |
| Abr | Adobe Summit | 20-22 de Abr | Las Vegas, NV | Experiência Digital, IA |
| Abr | Microsoft 365 Conference | 21-23 de Abr | Orlando, FL | Microsoft Copilot, Local de Trabalho com IA |
| Abr | Google Cloud Next | 22-24 de Abr | Las Vegas, NV | Nuvem, IA, Infraestrutura |
| Abr | eMerge Americas | 22-24 de Abr | Miami Beach, FL | IA, Startups, Deep Tech |
| Abr | MES Spring | 26-28 de Abr | Houston, TX | TI para Empresas de Médio Porte |
| Abr | Kaseya Connect | 27-30 de Abr | Las Vegas, NV | Automação MSP/TI, IA |
| Abr | TECHSPO Houston | 29-30 de Abr | Houston, TX | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mai | HDI Service Management World | 3-7 de Mai | Las Vegas, NV | ITSM, Operações de Suporte |
| Mai | MMS (Midwest Management Summit) | 3-7 de Mai | Bloomington, MN | Gerenciamento de Endpoints Microsoft |
| Mai | Extreme Connect | 4-7 de Mai | Orlando, FL | Redes, Portfólio Extreme |
| Mai | OTC | 4-7 de Mai | Houston, TX | Tecnologia do Setor de Energia |
| Mai | Sensors Converge | 5-7 de Mai | Santa Clara, CA | IoT, Sensores, IA |
| Mai | TECHSPO Boston | 12-13 de Mai | Boston, MA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mai | Women of the Channel West | 12-13 de Mai | Carlsbad, CA | Diversidade e Liderança em TI |
| Mai | XPONENTIAL | 12-14 de Mai | Detroit, MI | Drones, Sistemas Autônomos |
| Mai | MSPGeekCon | 17-19 de Mai | Orlando, FL | Comunidade MSP |
| Mai | Dell Technologies World | 18-21 de Mai | Las Vegas, NV | IA, Multinuvem, Edge |
| Mai | TECHSPO Chicago | 19-20 de Mai | Chicago, IL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mai | Robotics Summit & Expo | 27-28 de Mai | Boston, MA | Robótica |
| Mai | Cisco Live! | 31 de Mai-4 de Jun | Las Vegas, NV | Redes, Segurança, Nuvem |
| Jun | Space Tech Expo USA | 3-4 de Jun | Anaheim, CA | Cadeia de Suprimentos de Hardware Espacial |
| Jun | TECHSPO Atlanta | 3-4 de Jun | Atlanta, GA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Jun | Pax8 Beyond | 7-9 de Jun | Salt Lake City, UT | Nuvem MSP, Automação |
| Jun | Info-Tech LIVE | 9-11 de Jun | Las Vegas, NV | IA, Tecnologia Exponencial |
| Jun | ChemE Show | 9-10 de Jun | Houston, TX | Engenharia Química |
| Jun | TECHSPO Phoenix | 11-12 de Jun | Phoenix, AZ | AdTech, MarTech, SaaS |
| Jun | TECHSPO Silicon Valley | 16-17 de Jun | San Francisco, CA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Jun | InfoComm | 17-19 de Jun | Las Vegas, NV | AV Profissional |
| Jun | BIO International Convention | 22-25 de Jun | San Diego, CA | Biotecnologia |
| Jun | Automate | 22-25 de Jun | Chicago, IL | Robótica e Automação |
| Jul | DAC | 26-29 de Jul | Long Beach, CA | Design de Chips, EDA |
| Ago | Black Hat USA | 1-6 de Ago | Las Vegas, NV | Cibersegurança |
| Ago | Ai4 | 4-6 de Ago | Las Vegas, NV | IA para Negócios |
| Ago | ISE EXPO | 18-20 de Ago | Nashville, TN | Fibra, 5G, Infraestrutura de Rede |
| Set | CEDIA Expo / CIX | 1-4 de Set | Denver, CO | Integração de AV |
| Set | Splunk .conf | 14-17 de Set | Denver, CO | Segurança, SOC, SPL |
| Set | Dreamforce | 15-17 de Set | San Francisco, CA | CRM, IA, Data Cloud |
| Set | LOUPE Americas | 15-17 de Set | Chicago, IL | Impressão, Embalagem |
| Set | EDUCAUSE | 29 de Set-2 de Out | Denver, CO | TI no Ensino Superior |
| Out | North American Cloud Summit | 4-6 de Out | Branson, MO | Microsoft Cloud |
| Out | TECHSPO Philadelphia | 8-9 de Out | Philadelphia, PA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Out | TECHSPO Miami | 14-15 de Out | Miami, FL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Out | Gartner IT Symposium/Xpo | 19-22 de Out | Orlando, FL | CIO/Executivo de TI |
| Out | TSIA World ENVISION | 19-21 de Out | Las Vegas, NV | Ciclo de Vida do Cliente B2B |
| Out | TECHSPO Jacksonville | 22-23 de Out | Jacksonville, FL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Out | Oracle AI World | 26-29 de Out | Las Vegas, NV | IA, Nuvem, Dados |
| Out | TECHSPO San Antonio | 29-30 de Out | San Antonio, TX | AdTech, MarTech, SaaS |
| Nov | IT Nation Connect Global | 4-6 de Nov | Orlando, FL | Crescimento MSP, Cibersegurança |
| Nov | TECHSPO Las Vegas | 4-5 de Nov | Las Vegas, NV | AdTech, MarTech, SaaS |
| Nov | Spice World | 12-13 de Nov | Austin, TX | IA, Nuvem, Segurança |
| Nov | Microsoft Ignite | 17-20 de Nov | San Francisco, CA | IA Corporativa, Copilot, Nuvem |
| Nov-Dez | AWS re:Invent | 30 de Nov-4 de Dez | Las Vegas, NV | Nuvem, IA Generativa |
| Jan '27 | CES 2027 | 6-9 de Jan, 2027 | Las Vegas, NV | Eletrônicos de Consumo |
Datas e detalhes verificados em fevereiro de 2026. Sempre confira os sites oficiais dos eventos para as últimas atualizações - as conferências ocasionalmente mudam as datas.
Todos os Eventos de Tecnologia de 2026 por Estado
Abaixo você encontrará todos os eventos organizados alfabeticamente por estado. Cada listagem inclui o site oficial, local, datas, o que esperar e preços quando disponíveis. Adicionei minhas próprias observações sobre eventos que participei ou que pessoas da minha rede recomendam muito.
Arizona
Phoenix Technology Summit
Uma cúpula de um dia onde especialistas do setor discutem tendências de tecnologia emergentes. É uma boa opção se você está na área de Phoenix e quer conversas de alto nível sobre para onde a tecnologia está indo sem se comprometer com um evento de vários dias. Ótimo para networking local.
TECHSPO Phoenix
Parte da série TECHSPO que acontece em cidades dos EUA. Focado em tecnologias de AdTech, MarTech e SaaS. Esses eventos são sólidos para descobrir novas ferramentas e conhecer fornecedores - pense na energia do piso de exposição com muitas demonstrações e conversas práticas.
Califórnia
Não é surpresa - a Califórnia domina o calendário de conferências. Entre a Bay Area e o sul da Califórnia, você poderia facilmente passar um quarto do ano apenas em eventos neste estado.
Developer Week (DeveloperWeek)
Uma das maiores conferências independentes de desenvolvedores do mundo. Ela mudou fortemente para engenharia de IA nos últimos anos. Se você está construindo com LLMs, ajustando modelos ou integrando IA em produtos, é aqui que seu pessoal está. A exposição é enorme.
NVIDIA GTC
Se você se importa com IA generativa, computação acelerada, GPUs ou robótica, o GTC é o evento. Os keynotes de Jensen Huang sozinhos já valem a pena assistir. A experiência presencial é de próximo nível - laboratórios práticos, sessões técnicas profundas e acesso a pesquisadores ultrapassando os limites da IA. O passe virtual gratuito é uma ótima alternativa se você não puder ir a San Jose.
IPC APEX Expo
O maior evento de fabricação de eletrônicos da América do Norte. Se você está em design de PCB, montagem ou na cadeia de suprimentos de eletrônicos mais ampla, é aqui que a indústria se reúne. Pense em padrões de soldagem, automação de fábrica e inovação na cadeia de suprimentos.
RSA Conference
Um dos eventos de cibersegurança mais estabelecidos do mundo. Dezenas de milhares de profissionais de segurança descem ao Moscone Center todos os anos. O piso de exposição é massivo, os keynotes apresentam pesos pesados da indústria, e as conversas de corredor são onde os verdadeiros negócios acontecem. Se você está em segurança, isso provavelmente já está no seu calendário.
TECHSPO Los Angeles
A edição de LA da série TECHSPO. Cobre AdTech, MarTech e SaaS com formato focado em exposição. Uma boa maneira de descobrir ferramentas e conhecer fornecedores no mercado do sul da Califórnia.
HumanX
Uma conferência mais nova focada em liderança em IA e transformação de IA corporativa. É menos sobre o "como" técnico e mais sobre o "por quê" e "o que vem a seguir" estratégico. Se você é CTO, VP de Engenharia ou líder de produto descobrindo como integrar IA em sua organização, o HumanX é feito para você.
Sensors Converge
Focado em IoT, sistemas embarcados, MEMS, automação e IA relacionados à tecnologia de sensores. Se você está construindo algo que interage com o mundo físico - seja automação industrial, wearables ou veículos autônomos - esta conferência reúne a comunidade de sensores e tecnologia embarcada.
Women of the Channel Leadership Summit West
Focado no avanço da diversidade organizacional em TI e no ecossistema de canal. É um evento de desenvolvimento de liderança com networking entre pares, workshops executivos e sessões sobre construção de organizações inclusivas. Um evento premium e íntimo com uma comunidade forte.
Space Tech Expo USA
Se você está na cadeia de suprimentos de hardware espacial - componentes, subsistemas, equipamentos de teste, serviços de lançamento - este é o seu evento. Cresceu significativamente com o boom do espaço comercial. Você encontrará desde fornecedores da SpaceX até fabricantes de satélites e contratados da NASA.
TECHSPO Silicon Valley / San Francisco
O TECHSPO do Vale do Silício traz o formato de exposição para o coração do mundo da tecnologia. Fornecedores de AdTech, MarTech e SaaS demonstram seus produtos. Bom para descobertas e conversas com fornecedores se você já está na Bay Area.
BIO International Convention
A maior conferência de biotecnologia do mundo. Farmacêutica, biotech, genômica, ciências da vida - todos estão aqui. A BIO é onde negócios de bilhões de dólares começam em conversas no café. Se você está em biotech ou indústrias adjacentes, esta é a peregrinação anual. Exposição massiva, milhares de reuniões de parceria.